Maanstand Vandaag
Maanstand Vandaag⚫ Actuele MaanstandActuele Maanstand
36%
Maanstand Vandaag | |
---|---|
Datum en tijd | 08.11.2024 00:26 |
Leeftijd van de maan | 6.1 dagen |
Maanfase | First Quarter |
Percentage zichtbaar | 36% |
Afstand tussen maan en aarde | 377693 km |
Volle Maan | 15.11.2024 22:29:37 |
Nieuwe Maan | 01.11.2024 13:48:13 |
⬇ Volg ons
Actuele Maanstand.
Link naar Weero.nl
Om een link naar Weero.nl op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Amsterdam | 5° | 11° |
Zandvoort | 7° | 11° |
Rotterdam | 4° | 11° |
Den Haag | 6° | 11° |
Breskens | 6° | 12° |
Bergen | 5° | 10° |
Maastricht | 4° | 13° |
Beekbergen | 3° | 11° |
Egmond aan Zee | 6° | 10° |
Noordwijk | 7° | 12° |
Het Weer Amsterdam
Vandaag (08.11)
6° | 12°
Morgen (09.11)
7° | 14°
Zondag (10.11)
9° | 13°