Startpagina Nederland Wereld Weer Maanstand Vandaag
Missie
№1 Weersite
Vandaag
Maanstand Vandaag
0%
Maanstand Vandaag
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Populaire plaatsen
Amsterdam7° | 21°
Zandvoort7° | 13°
Rotterdam8° | 21°
Den Haag8° | 20°
Bergen8° | 21°
Breskens9° | 15°
Maastricht7° | 22°
Beekbergen7° | 21°
Egmond aan Zee8° | 14°
Noordwijk8° | 21°
Het Weer Stavoren
Vandaag (28.04) 8° | 21°
Morgen (29.04) 12° | 15°
Woensdag (30.04) 12° | 16°
Stavoren
12°
Vandaag 28.04 7° / 20°
23:00 12°
Wind
4 mph
Vocht
67 %
UVI
5.41
Druk
1028
mbar
Morgen 29.04 11° / 14°
Woensdag 30.04 11° / 15°
Donderdag 01.05 12° / 17°
Vrijdag 02.05 10° / 14°
Zaterdag 03.05 9° / 12°
Zondag 04.05 8° / 11°
Maandag 05.05 9° / 9°
Dinsdag 06.05 11° / 10°
Woensdag 07.05 12° / 11°
⬇ Volg ons